«Мэйджор Лизинг» объявляет о запуске новой программы «Выгодный лизинг»
ООО «Мэйджор Лизинг» запускает новую уникальную программу приобретения автомобилей в лизинг «Выгодный лизинг» для физических лиц. Срок действия программы запланирован на период с 9 мая по 31 декабря 2016.
При оформлении договора лизинга в рамках программы клиент получает возможность воспользоваться корпоративными скидками на автомобили, сервисное обслуживание, гибкие условия оформления и обслуживания договора, а также полную безопасность своего имущества, и, конечно, важный фактор для клиентов компании – данная программа позволяет получить экономическую выгоду, в том числе на общей сумме договора лизинга.
Пример расчёта:
Автомобиль BMW X5 xDrive30d Prestige SKD 3.0TD/249 8AT 5W
Автокредит (ставка 15,9%) |
Лизинг | |
---|---|---|
Рекомендуемая розничная цена, руб. | 4 240 000 р. | 4 240 000 р. |
Скидка по лизингу/кредиту, руб. | 0р. | 466 400 р. |
Стоимость автомобиля с учетом скидки, руб. | 4 240 000 р. | 3 773 600 р. |
Первоначальный взнос, % | 30% | 30% |
Первоначальный взнос, руб. | 1 272 000 р. | 1 132 080 р. |
Срок лизинга/кредита, мес | 24 | 24 |
Ежемесячный платеж, руб. | 145 181 р. | 134 694 р. |
Итого расходов, руб. | 4 756 344 р. | 4 364 727р. |
Выгода клиента при лизинге | 391 617р. |
Автомобиль NISSAN 2016 Qashqai RUS 2.0L 2WD CVT SE
Автокредит (ставка 17,5%) |
Лизинг | |
---|---|---|
Стоимость автомобиля, руб. | 1 356 000 р. | 1 356 000 р. |
Первоначальный взнос, % | 30% | 30% |
Первоначальный взнос, руб. | 406 800 р. | 406 800 р. |
Срок лизинга/кредита, мес | 24 | 24 |
Ежемесячный платеж, руб. | 47 459 р. | 46 177 р. |
Итого расходов, руб. | 1 545 816 р. | 1 515 048 р. |
Выгода клиента при лизинге | 30 768 р. |
Автокредит (ставка 17,5%,) |
Лизинг | |
---|---|---|
Стоимость автомобиля, руб. | 1 356 000 р. | 1356000 р. |
Первоначальный взнос, % | 30% | 30% |
Первоначальный взнос, руб. | 406800 р. | 406800 р. |
Срок лизинга/кредита, мес | 24 | 24 |
Ежемесячный платеж, руб. | 47459 р. | 27012 р. |
Стоимость владения, руб. | 1545816 р. | 1055088 р. |
Остаточная стоимость, руб. | 0,00 | 542400 р. |
Стоимость приобретения, руб. | 1545816 р. | 1597488 р. |
Выгода клиента в ежемесячном платеже | 20 447 р. |
Также компания за счёт своих возможностей предлагает клиентам лучшие возможности по обслуживанию своего имущества у официального дилера: в распоряжении 77 филиалов в Москве и Санкт-Петербурге.
Подробности программы можно уточнить у менеджеров ООО «Мэйджор Лизинг» по тел.: +7 (495) 644-23-93.